
Raid Evolénard Les Haudères VS
19 juin 2021
INFORMATIONS
Avec ses montées au travers de magnifiques paysages, ses singles techniques et ses belles descentes, le Raid Evolénard fait toujours le bonheur des passionnés de VTT. En raison des Championnats d’Europe marathon qui auront lieu le dimanche, la Garmin Bike Cup aura lieu cette année le samedi.
En plus du parcours 35km de la Garmin Bike Cup, vous aurez aussi le choix de vous élancer sur le parcours marathon de 62km ou sur le parcours Valdor de 24km. Avec la Raiffeisen Kid’s Cup gratuite pour les enfants il y en aura pour toute la famille ! N’hésitez pas ensuite à rester le dimanche pour suivre les courses élites et profitez de faire un tour au Fun Park des bons Sirops Morand !
Programme général
Inscriptions
Accès
Parking
Garde des vélos et des sacs
Prix souvenirs
Organisation
Remise des prix
Dès 15h30
Autres informations
Départ à 9h00 à Evolène pour le 62.5km et 9h30 pour le 24 et le 35km,
dès 13h15 aux Haudères pour les enfants.
Si la course devait malheureusement être annulée, les frais d’inscription seront remboursés à l’exception de 10.00 CHF pour couvrir une partie des frais engagés. Merci pour votre compréhension.
Année | Distance | Départ | Inscription | |
---|---|---|---|---|
Catégories XC [Cross Country] | ||||
Poussins filles | 2015/2019 | 1.0 km | 14h35 | gratuit |
Poussins garçons | 2015/2019 | 1.0 km | 14h35 | gratuit |
Soft filles | 2013/2014 | 1.5 km | 14h30 | gratuit |
Soft garçons | 2013/2014 | 1.5 km | 14h30 | gratuit |
Cross filles | 2011/2012 | 6.0 km | 14h10 | gratuit |
Cross garçons | 2011/2012 | 6.0 km | 14h10 | gratuit |
Rock filles | 2009/2010 | 8.5 km | 14h00 | gratuit |
Rock garçons | 2009/2010 | 8.5 km | 14h00 | gratuit |
Mega filles | 2007/2008 | 11 km | 13h05 | gratuit |
Mega garçons | 2007/2008 | 11 km | 13h05 | gratuit |
Cadettes | 2005/2006 | 18.0 km | 09h40 | 30.00 CHF |
Cadets | 2005/2006 | 18.0 km | 09h40 | 30.00 CHF |
Juniors Dames | 2003/2004 | 24.0 km | 09h30 | 30.00 CHF |
Juniors | 2003/2004 | 24.0 km | 09h30 | 30.00 CHF |
XC – Dames 1 | 1982/2002 | 35.0 km | 09h30 | 50.00 CHF |
XC – Dames 2 | 1921/1981 | 35.0 km | 09h30 | 50.00 CHF |
XC – Hommes | 1992/2002 | 35.0 km | 09h31 | 50.00 CHF |
XC – Masters 1 | 1982/1991 | 35.0 km | 09h31 | 50.00 CHF |
XC – Masters 2 | 1972/1981 | 35.0 km | 09h31 | 50.00 CHF |
XC – Seniors | 1921/1971 | 35.0 km | 09h31 | 50.00 CHF |
Catégories XCM [Marathon] | ||||
XCM – Dames | 1919/2000 | 62.0 km | 09h00 | 60.00 CHF |
XCM – Hommes | 1990/2000 | 62.0 km | 09h01 | 60.00 CHF |
XCM – Masters 1 | 1980/1989 | 62.0 km | 09h01 | 60.00 CHF |
XCM – Masters 2 | 1970/1979 | 62.0 km | 09h01 | 60.00 CHF |
XCM – Seniors | 1919/1969 | 62.0 km | 09h01 | 60.00 CHF |
Catégories non officielles [Hors Championnat GBC] | ||||
Dames Fun 24k | 1921/2002 | 24.0 km | 09h30 | 40.00 CHF |
Hommes Fun 24k | 1921/2002 | 24.0 km | 09h31 | 40.00 CHF |
Tandem 24k | 1921/2002 | 24.0 km | 09h30 | 80.00 CHF |
Tandem 35k | 1921/2002 | 35.0 km | 09h30 | 90.00 CHF |
Tandem 62k | 1921/2002 | 62.0 km | 09h00 | 100.00 CHF |
SPONSORS